16.000 €pagados de 16.000 €
0 €disponibles
8 facturas cargadas.
Traducción automática, aún no revisada por una persona: ayúdanos a revisarla.
Sobre cerrado
poka · Ğecko
Dotación: Subvenciones
0 €disponibles
8 facturas cargadas.
8 facturas · 16.000 €
| Fecha | Importe | Pagado acumulado |
|---|---|---|
| 14.05.2023 | 2000,00 € | 16.000,00 € |
| 03.04.2023 | 2000,00 € | 14.000,00 € |
| 19.03.2023 | 2000,00 € | 12.000,00 € |
| 15.02.2023 | 2000,00 € | 10.000,00 € |
| 31.12.2022 | 2000,00 € | 8000,00 € |
| 01.12.2022 | 2000,00 € | 6000,00 € |
| 01.12.2022 | 2000,00 € | 4000,00 € |
| 02.10.2022 | 2000,00 € | 2000,00 € |
Una línea por asiento de la contabilidad de la asociación. Lo pagado acumulado se lee de abajo arriba: la primera línea es el total pagado.